| |||||||||||||||||||||||
Ablabius cos. 331 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Accius 170 - 86 a. | |||||||||||||||||||||||
| Achilleus Spoletanus saec. V in. | |||||||||||||||||||||||
Acilius Glabrio cos. 191 a. ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Aedituus saec. II - I a. | |||||||||||||||||||||||
aegritudo Perdicae saec. V ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Afranius saec. II a. | |||||||||||||||||||||||
| Agrestius saec. V? | |||||||||||||||||||||||
| Albinouanus Ovidii amicus | |||||||||||||||||||||||
| Albinus saec. III - IV | |||||||||||||||||||||||
| Alcestis Barcinonensis saec. V in.? | |||||||||||||||||||||||
Alcimus Auitus 518 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Alfius Auitus aetate Hadriani | |||||||||||||||||||||||
| Ambrosius Mediolanensis 339 - 397 | |||||||||||||||||||||||
| Annianus saec. II | |||||||||||||||||||||||
anthologia Latina aetatis uariae ![]() | |||||||||||||||||||||||
appendix Vergiliana aetatis incertae ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Appius Claudius cos. 307 et 296 a. | |||||||||||||||||||||||
| Aprissius ante Varronem | |||||||||||||||||||||||
Apuleius fere 125 - 170 ![]() | |||||||||||||||||||||||
Arator saec. VI me. ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Arbonius aetate Augusti | |||||||||||||||||||||||
| argumenta Plautina aetate Antoninorum | |||||||||||||||||||||||
| Arnobius Afer aetate Diocletiani | |||||||||||||||||||||||
| Asinius Gallus cos. 8 a., 33 p. | |||||||||||||||||||||||
Atilius Calatinus cos. 258 et 254 a. ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Atilius saec. II a. | |||||||||||||||||||||||
| Atta 77 a. | |||||||||||||||||||||||
| Attius Labeo aetate Neronis | |||||||||||||||||||||||
Augurinus aetate Traiani ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Augustinus Hipponensis 354 - 430 | |||||||||||||||||||||||
| Auianus saec. V in. | |||||||||||||||||||||||
Auienus saec. IV ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Ausonius fere 310 - 394 | |||||||||||||||||||||||
| Auspicius saec. V me. | |||||||||||||||||||||||
| Bassus iunior cos. 431 | |||||||||||||||||||||||
| Bibaculus saec. I a. | |||||||||||||||||||||||
Boethius 524 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Caecilius fere 220 - 168 a. | |||||||||||||||||||||||
| Caelius Aurelianus saec. V in.? | |||||||||||||||||||||||
| Caesius Bassus Persii amicus | |||||||||||||||||||||||
| Calpurnius Siculus aetate Neronis | |||||||||||||||||||||||
| Caluus Catulli aequalis | |||||||||||||||||||||||
| Caper saec. II ex.? | |||||||||||||||||||||||
| carmen Aruale aeui antiquissimi | |||||||||||||||||||||||
| carmen de nominibus litterarum saec. VII me. | |||||||||||||||||||||||
| carmen navale saec. VII | |||||||||||||||||||||||
| carmen Sibyllinum saec. V? | |||||||||||||||||||||||
carmina epigraphica aetatis uariae ![]() | |||||||||||||||||||||||
carmina Priapea saec. II in.? ![]() | |||||||||||||||||||||||
| carmina Saliaria peruetusta | |||||||||||||||||||||||
| Cassiodorus cos. 514 580 | |||||||||||||||||||||||
Catullus fere 85 - 55 a. ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Chalcidius saec. IV? | |||||||||||||||||||||||
| Chintila regn. 636 - 640 | |||||||||||||||||||||||
Cicero 106 - 43 a. ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Cinna Catulli amicus | |||||||||||||||||||||||
Claudianus saec. IV - V in. ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Columba 521 - 597 | |||||||||||||||||||||||
| Columbanus 543 - 615 | |||||||||||||||||||||||
| Columella saec. I me. | |||||||||||||||||||||||
| Commodianus saec. III? | |||||||||||||||||||||||
| comoediae incertorum saec. II - I a. | |||||||||||||||||||||||
| Corippus saec. VI me. | |||||||||||||||||||||||
| Cornelius Gallus 26 a. | |||||||||||||||||||||||
| Cornelius Seuerus Ovidii amicus | |||||||||||||||||||||||
| Cornificius 41 a. | |||||||||||||||||||||||
| Cyprianus Gallus saec. V in. | |||||||||||||||||||||||
| Cyprianus Tolonensis sedit 524 - 526 | |||||||||||||||||||||||
| Cytherius saec. V in. | |||||||||||||||||||||||
Damasus 384 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Domitius Marsus aetate Augusti | |||||||||||||||||||||||
| Dorcatius aetate Augusti? | |||||||||||||||||||||||
Dracontius saec. V ex. ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Egnatius saec. I a. | |||||||||||||||||||||||
| elogium Asbadi saec. VI ex. | |||||||||||||||||||||||
| Endelechius saec. IV ex. | |||||||||||||||||||||||
| Ennius 239 -169 a. | |||||||||||||||||||||||
| Ennodius 521 | |||||||||||||||||||||||
| epigramma de Crassitio saec. I a. | |||||||||||||||||||||||
epigrammata Bobiensia saec. II - V in. ![]() | |||||||||||||||||||||||
| epitaphium Sabiniani papae post 606 | |||||||||||||||||||||||
| Eugenius Toletanus 657 | |||||||||||||||||||||||
| Eugippius saec. VI in. | |||||||||||||||||||||||
Felix saec. VI in. ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Flauius saec. VI ex.? | |||||||||||||||||||||||
Florentinus saec. VI in. ![]() | |||||||||||||||||||||||
Florus aetate Hadriani ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Fronto cos. 143 | |||||||||||||||||||||||
Fulgentius saec. V? ![]() | |||||||||||||||||||||||
Furius Antias saec. II - I a. ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Gaetulicus cos. 26 p., 39 | |||||||||||||||||||||||
| Gannius saec. I a. | |||||||||||||||||||||||
| Germanicus Caesar 15 a. - 19 p. | |||||||||||||||||||||||
| Gildas sapiens fere 510 - 570 | |||||||||||||||||||||||
| Gracchus aetate Augusti | |||||||||||||||||||||||
| Grattius aetate Augusti | |||||||||||||||||||||||
| Hadrianus imperator 76 - 138 | |||||||||||||||||||||||
| Hieronymus Stridonensis fere 347 - 420 | |||||||||||||||||||||||
| Hilarius Arelatensis 401 - 449 | |||||||||||||||||||||||
| Hilarius Pictauiensis 367 | |||||||||||||||||||||||
| historia Apollonii, uersus inserti saec. VI in.? | |||||||||||||||||||||||
| Honoratus Massiliensis saec. V ex. | |||||||||||||||||||||||
Horatius 65 - 8 a. ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Hosidius Geta saec. III in.? | |||||||||||||||||||||||
| Hostius saec. II a. | |||||||||||||||||||||||
| hymni Christiani anonymi saec. IV - VII | |||||||||||||||||||||||
| Ilias Latina aetate Neronis | |||||||||||||||||||||||
| incerti odarium saec. II | |||||||||||||||||||||||
| incertorum uersus antiquae aetatis | |||||||||||||||||||||||
| Ionas Bobiensis saec. VII me. | |||||||||||||||||||||||
| Isidorus Hispalensis fere 560 - 636 | |||||||||||||||||||||||
| Iulianus Toletanus 642 - 690 | |||||||||||||||||||||||
| Iulius Caesar 100 - 44 a. | |||||||||||||||||||||||
| Iulius Valerius cos. 338 | |||||||||||||||||||||||
Iuuenalis fere 60 - 130 ![]() | |||||||||||||||||||||||
Iuuencus saec. IV ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Iuuentius saec. II a.? | |||||||||||||||||||||||
| Laberius fere 106 - 43 a. | |||||||||||||||||||||||
| Lactantius aetate Constantini | |||||||||||||||||||||||
| Laeuius saec. I a. | |||||||||||||||||||||||
| Lathcen 661 | |||||||||||||||||||||||
| laudes Domini fere 316-326 | |||||||||||||||||||||||
| Laurea saec. I a. | |||||||||||||||||||||||
| laus Pisonis aetate Neronis | |||||||||||||||||||||||
| Licentius saec. IV - V | |||||||||||||||||||||||
| Licinius Imbrex saec. II a.? | |||||||||||||||||||||||
| Liuius Andronicus fere 284 - 204 a. | |||||||||||||||||||||||
| Lucanus 39 - 65 | |||||||||||||||||||||||
| Lucilius iunior Senecae familiaris | |||||||||||||||||||||||
| Lucilius fere 180 - 103 a. | |||||||||||||||||||||||
| Lucius Manilius saec. I a. | |||||||||||||||||||||||
| Lucius Pomponius saec. I a. in. | |||||||||||||||||||||||
Lucretius fere 97 - 55 a. ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Luscius Lanuuinus saec. II a. | |||||||||||||||||||||||
| Lutatius 87 a. | |||||||||||||||||||||||
Luxurius saec. VI in. ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Lygdamus aetate Augusti | |||||||||||||||||||||||
| Macer 16 a. | |||||||||||||||||||||||
| Macrobius Theodosius saec. V/1 | |||||||||||||||||||||||
| Maecenas 8 a. | |||||||||||||||||||||||
Manilius aetate Tiberii ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Marcellus aetate Theodosii | |||||||||||||||||||||||
Marcius saec. III a. ![]() | |||||||||||||||||||||||
Marcus Aemilius cos. 179 a. ![]() | |||||||||||||||||||||||
Marcus Aurelius 121 - 180 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Marcus Casinensis saec. VI ex. | |||||||||||||||||||||||
| Marianus aetate Hadriani | |||||||||||||||||||||||
| Marius Auenticensis 594 | |||||||||||||||||||||||
| Marius Victor saec. V in. | |||||||||||||||||||||||
| Marius Victorinus post 362 | |||||||||||||||||||||||
Martialis fere 40 - 103 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Martianus Capella saec. V | |||||||||||||||||||||||
| Martinus Bracariensis 579 | |||||||||||||||||||||||
| Marullus aetate Antoninorum | |||||||||||||||||||||||
| Matius saec. I a. | |||||||||||||||||||||||
Maximianus saec. VI me. ![]() | |||||||||||||||||||||||
Memmius Lucretii sodalis ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Merobaudes saec. V me. | |||||||||||||||||||||||
Metelli 206 a. ![]() | |||||||||||||||||||||||
| mimographi incerti saec. II - I a. | |||||||||||||||||||||||
| Montanus aetate Augusti | |||||||||||||||||||||||
| Mummius saec. I a.? | |||||||||||||||||||||||
| Naeuius iunior saec. I a.? | |||||||||||||||||||||||
| Naeuius fere 270 - 201 a. | |||||||||||||||||||||||
| Nemesianus saec. III | |||||||||||||||||||||||
| Nero Imperator 37 - 68 | |||||||||||||||||||||||
Ninnius saec. I a.? ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Nouius saec. I a. in. | |||||||||||||||||||||||
| obtrectatores Vergilii aetate Augusti | |||||||||||||||||||||||
| Optatianus Porfyrius aetate Constantini | |||||||||||||||||||||||
| Orientius saec. V in. | |||||||||||||||||||||||
Ouidius 43 a. - 17/18 p. ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Paconianus aetate Tiberii | |||||||||||||||||||||||
| Pacuuius fere 220 - 130 a. | |||||||||||||||||||||||
| Palladius saec. V in.? | |||||||||||||||||||||||
| panegyricus in Messallam aetate Augusti | |||||||||||||||||||||||
| Papinius saec. II - I a. | |||||||||||||||||||||||
| Parthenius Presbyter fere 500 | |||||||||||||||||||||||
| Paulinus Baeterrensis saec. V in. | |||||||||||||||||||||||
| Paulinus Nolanus fere 353 - 431 | |||||||||||||||||||||||
| Paulinus Pellaeus 376 - fere 460 | |||||||||||||||||||||||
| Paulinus Petricordiae saec. V | |||||||||||||||||||||||
| Paulus Quaestor saec. IV | |||||||||||||||||||||||
| Pentadius saec. III - IV? | |||||||||||||||||||||||
Persius 34 - 62 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| peruigilium Veneris saec. II ex.? | |||||||||||||||||||||||
Petronius 66 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Phaedrus saec. I p. | |||||||||||||||||||||||
| Phocas saec. V in.? | |||||||||||||||||||||||
| Plautius saec. II a. | |||||||||||||||||||||||
| Plautus fere 254 - 184 a. | |||||||||||||||||||||||
| Plinius fere 61 - 112 | |||||||||||||||||||||||
| Pollio 76 a. - 4 p. | |||||||||||||||||||||||
Pompilius saec. II - I a. ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Pomponius Secundus cos. suff. 44 p. | |||||||||||||||||||||||
| Porcius Licinus saec. II a. ex. | |||||||||||||||||||||||
precatio omnium herbarum saec. III? ![]() | |||||||||||||||||||||||
precatio Terrae matris saec. III? ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Priscianus saec. VI in. | |||||||||||||||||||||||
| Priscillianista quidam saec. V in. | |||||||||||||||||||||||
| Proba saec. IV | |||||||||||||||||||||||
Propertius fere 50 - 15 a. ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Prosper Aquitanus saec. V | |||||||||||||||||||||||
Prudentius 348 - post 405 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| pseudo Cato saec. III - IV? | |||||||||||||||||||||||
| pseudo Cyprianus saec. IV - V | |||||||||||||||||||||||
| pseudo Isidorus post 650 | |||||||||||||||||||||||
| pseudo Probus saec. IV - V | |||||||||||||||||||||||
| Publilius Syrus saec. I a. | |||||||||||||||||||||||
Pupius saec. I a. ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rabirius aetate Augusti ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Remigius Remensis 533 | |||||||||||||||||||||||
Reposianus saec. III - IV? ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Rufinus saec. V ex. | |||||||||||||||||||||||
| Ruricius fere 440 - 507 | |||||||||||||||||||||||
| Rusticius Helpidius saec. VI in.? | |||||||||||||||||||||||
| Rutilius Namatianus saec. V in. | |||||||||||||||||||||||
| Santra saec. I a. | |||||||||||||||||||||||
Scaeuola trib. pl. 54 a. ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Scaeuus Memor aetate Domitiani | |||||||||||||||||||||||
| Sedulius saec. V in. | |||||||||||||||||||||||
Seneca 4 a.? - 65 p. ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Septimius Serenus aetate Hadriani? | |||||||||||||||||||||||
| Serenus saec. IV ex.? | |||||||||||||||||||||||
| Seuerus Malacitanus saec. VI ex. | |||||||||||||||||||||||
| Seuius Nicanor saec. II - I a. | |||||||||||||||||||||||
Sextilius saec. I a. ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sidonius Apollinaris fere 431 - 486 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Silius Italicus cos. 68, 101 | |||||||||||||||||||||||
| Sisbertus Toletanus saec. VII me. | |||||||||||||||||||||||
| Sisebutus regn. 612 - 620 | |||||||||||||||||||||||
Statius fere 45 - 96 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Strabo 87 a. | |||||||||||||||||||||||
| Sueius saec. I a. | |||||||||||||||||||||||
| Sulpicia aetate Domitiani | |||||||||||||||||||||||
| Sulpicius Apollinaris saec. II | |||||||||||||||||||||||
| sylloge cod. Elnonensis saec. VI ex. | |||||||||||||||||||||||
| Symmachus pater 376 | |||||||||||||||||||||||
| Symmachus fere 340 - 402 | |||||||||||||||||||||||
| Symphosius saec. V in. | |||||||||||||||||||||||
Terentianus Maurus saec. III in. ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Terentius fere 195 - 159 a. | |||||||||||||||||||||||
| Tertullianus fere 160 - 220 | |||||||||||||||||||||||
| Tiberianus aetate Constantini | |||||||||||||||||||||||
Tibullus fere 50 - 19 a. ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Ticidas 46 a. | |||||||||||||||||||||||
| Titinius saec. II a. | |||||||||||||||||||||||
| Trabea saec. II a. | |||||||||||||||||||||||
| tragici incerti saec. II a. - aet. Augusti | |||||||||||||||||||||||
| Turnus aetate Domitiani | |||||||||||||||||||||||
| Turpilius saec. II a. | |||||||||||||||||||||||
uersus e Suetonio saec. I a. - I p. ![]() | |||||||||||||||||||||||
| uersus ex Historia Augusta saec. II - IV | |||||||||||||||||||||||
uersus populares antiqui saec. I a. in. ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Vagellius saec. I me. | |||||||||||||||||||||||
| Valerius Flaccus saec. I ex. | |||||||||||||||||||||||
| Valerius Soranus fere 130 - 82 a. | |||||||||||||||||||||||
| Valerius saec. I a.? | |||||||||||||||||||||||
| Valgius Rufus cos. suff. 12 a. | |||||||||||||||||||||||
| Varius Vergilio maior natu | |||||||||||||||||||||||
| Varro Atacinus Catulli aequalis | |||||||||||||||||||||||
| Varro Reatinus 116 - 27 a. | |||||||||||||||||||||||
| Venantius Fortunatus 601 | |||||||||||||||||||||||
| Verecundus 552 | |||||||||||||||||||||||
Vergilius 70 - 19 a. ![]() | |||||||||||||||||||||||
Verginius Rufus 97 ![]() | |||||||||||||||||||||||
Verrius Flaccus aetate Augusti ![]() | |||||||||||||||||||||||
| versus ad Deum saec. VII | |||||||||||||||||||||||
| versus de Bobuleno saec. VII | |||||||||||||||||||||||
Vespa saec. III - IV? ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Victorinus saec. V? | |||||||||||||||||||||||
| Volcacius saec. II a. | |||||||||||||||||||||||
Volumnius saec. I a. ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Wamba regn. 672 - 680 |